874,50 lei
699,60 lei
(-20 %)
pret cu stiuleti în cazul în care aveți 22,90 conuri
În stoc
- Livrare estimată:
Mâine
Vibram XSGrip 2
Cauciuc special care asigură o frecare extrem de bună. În plus, oferă o mare precizie și stabilitate la urcare.

Aderență excelentă la călcâi
Partea exterioară a pantofului este cauciucata de protecție
Vibram XSGrip 2
Vibram XSGrip 2
Cauciuc special care asigură o frecare extrem de bună. În plus, oferă o mare precizie și stabilitate la urcare.

Scarpa Drago este o alegere excelenta pentru alpinistul modern. În comparație cu alți pantofi de cățărare, aceștia au o parte mai mare acoperită cu cauciuc. Au o formă asimetrică și orientată în jos, ceea ce asigură o aderență extrem de bună pe față și pe spate și un pas precis.
Proprietăți
-
Banda velcro (arici)
-
Greutate per pereche (g): 400
-
Potrivit pentru
- Picioare mai înguste
- De obicei picioare late
-
Materialul de mai sus: Microfibră
-
Forma talpii: Forma asimetrică, curbată
-
Forma talpa curbata
-
Partea exterioară a pantofului este cauciucata de protecție
-
Vibram XSGrip 2
Cauciuc special care asigură o frecare extrem de bună. În plus, oferă o mare precizie și stabilitate la urcare. -
a cincea: Aderență excelentă la călcâi
-
Randing activ PCBSistemul permite pantofului să fie flexibil, păstrând în același timp forma de bază.
-
Marcarea încălțămintei
-
Compoziția pantofilor (3+3+4)- Căptușeală: textil - Căptușeală și branț: textil - Talpă: alte materiale
- Navodila za uporabo izdelka
| 35.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Rata medie
Puteți obține până la 4 conuri.