Mnenje strokovnjakov
Pantofii pentru bărbați Xero Shoes Nexus Knit combină un aspect minimalist atractiv cu caracteristicile cheie ale mărcii Xero Shoes.
Cu toate acestea, sunt ușoare (261g) , flexibile și proiectate în funcție de forma piciorului.
Partea superioară este realizată din plasă 3D , care asigură o respirabilitate excelentă și confort la purtare.
Caracteristica remarcabilă a pantofilor Nexus Knit este talpa FeelTrue™ , care oferă reactivitate și contact eficient cu solul, crucială pentru încălțămintea care imită mersul desculț.
În plus, pantofii sunt proiectați cu un antepicior lat, astfel încât să se potrivească piciorului. Acest lucru permite degetelor să se răspândească în mod natural , ceea ce crește confortul și stabilitatea.
Pantofii Nexus Knit oferă o garanție de talpă de 5.000 de mile, demonstrând angajamentul față de utilizarea pe termen lung. Acest model permite, de asemenea, adaptarea la preferințele individuale de confort cu opțiunea de îndepărtare a branțurilor pentru a regla adâncimea, ceea ce îi crește și mai mult adaptabilitatea la diferite profiluri ale piciorului.
-
Scăzut
-
Greutate per pereche (g): 520
-
Fără membrană
-
Pentru bărbați
-
În fiecare zi
-
Fixare: Pe șireturile pantofilor
-
Materialul de mai sus: Plasă respirabilă
-
Talpă FeelTrue®Talpa de cauciuc FeelTrue® oferă combinația potrivită de protecție și senzație de desculț. De asemenea, poți să scoți branțul și să te apropii și mai mult de senzația de desculț.
-
Mers mai lung desculț sau alergareDatorită amortizarii adăugate, pantofii sport moderni (obișnuiți) susțin puternic sistemul musculo-ligamentar, care nu este prezent în încălțămintea desculț. Plimbările mai lungi, și mai ales alergarea cu picioarele goale, trebuie întreprinse încet, cu abordarea corectă și fără exagerare. În cazul accidentărilor, trebuie să vă obișnuiți treptat picioarele cu mersul desculț și mișcarea naturală.
| Alb negru | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Alb negru | 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Alb negru | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Alb negru | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Alb negru | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 47 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Măsline | 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Orion Blue | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Orion Blue | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Orion Blue | 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Orion Blue | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Orion Blue | 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Orion Blue | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Orion Blue | 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Orion Blue | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Orion Blue | 47 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Puteți obține până la 4 conuri.